-
Bobine de bande en aluminium
-
Bobine en aluminium enduite de couleur
-
Petit pain de papier d'aluminium
-
Récipient en papier d'aluminium
-
Plat en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
film de polyester laminé en feuille d'aluminium
-
Disque en aluminium
-
Bobine en aluminium peinte
-
Bobine en aluminium
-
Feuille en aluminium anodisée
-
Feuille en aluminium de miroir
-
Feuille en aluminium de relief
-
Diamond Plate Sheet en aluminium
-
Plat à carreaux en aluminium
-
Bande en aluminium
-
Gamelle de papier d'aluminium
-
Grill à BBQ jetable
-
MartinLa première fois que nous avons coopéré avec l'aluminium de Yongsheng, nous l'avons trouvé très facile, parce que le délai de livraison des marchandises était très rapide, et le directeur commercial était également très professionnel. Il m'a aidé à résoudre quelques problèmes techniques. Les marchandises ont été reçues sur 2021.1.20 et la qualité des marchandises très bonnes !
-
Alice SuNotre société et aluminium de Yongsheng avaient coopéré pendant presque trois années. Nous avons visité l'usine, Yongsheng est un fournisseur matériel en aluminium professionnel, nous avions acheté les bandes en aluminium dans leur usine, et maintiendrons la coopération à long terme.
-
ZoeyNous achetons le cercle en aluminium de l'aluminium de Yongsheng et les embarquons au Ghana. Nous avons maintenu des relations si coopératives pendant deux années, et nous devons nous transporter tous les mois. En cours de coopération, chaque lien est très efficace, et le gestionnaire de comptes nous aidera à résoudre des problèmes rapidement. Nous sommes très heureux de trouver un fournisseur digne de confiance.
18mic * 15cm feuilles de papier d'aluminium en relief avec boîte d'emballage personnalisée
Lieu d'origine | Zhengzhou dans le Henan |
---|---|
Nom de marque | Henan Yongsheng |
Certification | ISO, RoHS, FDA |
Numéro de modèle | Des feuilles en aluminium |
Quantité de commande min | 500 rouleaux |
Prix | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Détails d'emballage | Emballage sur mesure |
Délai de livraison | 7 à 25 jours après confirmation de la commande |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 500000 rouleaux par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Mettre en évidence | Boîtes d'emballage personnalisées,Plaques de feuille d'aluminium en relief,Foils d'aluminium de 18 microns |
Description du produit:
Pour obtenir votre couleur idéale, utilisez une feuille de cheveux pour mettre en valeur vos cheveux.aide les cheveux à rester en placeLes feuilles sont parfaites pour appliquer la couleur des cheveux et les surlignements car elles sont légères et faciles à utiliser.
|
Spécification du produit:
Spécification | Nom de l'article. | Boîtes/ctn | MBC | 20 pieds ctns | 40 HQ ctns | microphone |
9x10.75/200 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10,75/500 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10,75/500 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10,75/500 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10,75/500 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Affichage du produit:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |