Tous les produits
-
Bobine de bande en aluminium
-
Bobine en aluminium enduite de couleur
-
Petit pain de papier d'aluminium
-
Plaque en aluminium
-
Disque circulaire en aluminium
-
Aluminium de nid d'abeilles
-
film de polyester laminé en feuille d'aluminium
-
Plat à carreaux en aluminium
-
Feuille en aluminium de relief
-
Feuille en aluminium anodisée
-
Feuille en aluminium de miroir
-
Récipient en papier d'aluminium
-
MartinLa première fois que nous avons coopéré avec l'aluminium de Yongsheng, nous l'avons trouvé très facile, parce que le délai de livraison des marchandises était très rapide, et le directeur commercial était également très professionnel. Il m'a aidé à résoudre quelques problèmes techniques. Les marchandises ont été reçues sur 2021.1.20 et la qualité des marchandises très bonnes ! -
Alice SuNotre société et aluminium de Yongsheng avaient coopéré pendant presque trois années. Nous avons visité l'usine, Yongsheng est un fournisseur matériel en aluminium professionnel, nous avions acheté les bandes en aluminium dans leur usine, et maintiendrons la coopération à long terme. -
ZoeyNous achetons le cercle en aluminium de l'aluminium de Yongsheng et les embarquons au Ghana. Nous avons maintenu des relations si coopératives pendant deux années, et nous devons nous transporter tous les mois. En cours de coopération, chaque lien est très efficace, et le gestionnaire de comptes nous aidera à résoudre des problèmes rapidement. Nous sommes très heureux de trouver un fournisseur digne de confiance. -
Amin MazlumNous avons acheté un total de presque 500 tonnes de bobines en aluminium de relief de couleur d'aluminium de Yongsheng. La qualité a été stable et le délai de livraison est rapide. Mes clients sont très satisfaisants avec mes produits. Nous continuerons à coopérer avec l'aluminium de Yongsheng.
Pâtes ronds avec couvercles congélateur et four Safe cuisson cuisson torréfaction un - temps
| Lieu d'origine | Zhengzhou dans le Henan |
|---|---|
| Nom de marque | Henan Yongsheng |
| Certification | ISO, RoHS, FDA |
| Numéro de modèle | Récipient en papier d'aluminium |
| Quantité de commande min | 10 000 pièces |
| Détails d'emballage | Emballage sur mesure |
| Délai de livraison | 7 à 25 jours après confirmation de la commande |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Détails sur le produit
| Lieu d'origine | Hénan, Chine | Utilisations | Emballage des aliments |
|---|---|---|---|
| Couleur | Pour les pièces détachées | Forme | Ronde |
| Diamètre | 7 pouces, 8 pouces, 9 pouces, 12 pouces | Taille | 42 cm, 45 cm, 46 cm, etc. Je vous le demande. |
| Mettre en évidence | Panneaux de feuille ronde sûrs pour four,Pâtes en feuille ronde sécurisées au congélateur,Pans en feuille ronde à usage unique |
||
Description de produit
Pans ronds en feuille avec couvercle - réfrigérateur et four sécurisé
Des casseroles rondes jetables avec un couvercle bien fixé, conçues pour la cuisson, la torréfaction et le stockage au congélateur.
Caractéristiques du produit
- Matériau:Pâtisserie en papier d'aluminium avec couvercle en plastique pour une protection sûre des aliments
- Variété de taille:Disponible en plusieurs diamètres, y compris les options 7 ", 8 " et 9 "
- Durée de vie:La construction résiste aux ponctions et aux déchirures.
- La polyvalence:Convient à la cuisson des gâteaux, des tartes, des pains, à la torréfaction des viandes et au stockage des restes
- La commodité:La conception jetable élimine les exigences de nettoyage
- Sécurité:Fournitures et congélateurs sûrs pour la préparation et le stockage souples des aliments
Spécifications techniques
| Nom de l'article. | Le haut (mm) | Base (mm) | Taille de l'appareil | Capacité (ml) | Emballage (pcs/t) | Taille du carton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le PAN YSA-7" | 185 | 142 | 45 | 750 | 500 | 470x380x380 |
| Le numéro de série de l'équipement | 215 | 175 | 42 | 950 | 500 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le PAN YSA-9" | 235 | 200 | 46 | 1200 | 500 | 425 x 480 x 475 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 63 | 40 | 30 | 45 | 5000 | 475x330x335 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 82 | 60 | 38 | 120 | 2000 | 660x430x350 |
| Le numéro YSA-101 | 101 | 70 | 18 | 80 | 5000 | 415 x 390 x 515 |
| Le code YSA-110 | 110 | 83 | 36 | 200 | 2000 | 560 x 450 x 240 |
| Le code YSA-120 | 120 | 88 | 45 | 250 | 1000 | 610 x 345 x 490 |
| Le code YSA-147 | 147 | 115 | 37 | 420 | 1000 | 610x310x310 |
| Le nombre de points de contrôle | 165 | 139 | 30 | 380 | 1000 | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Le nombre d'établissements d'assurance | 165 | 120 | 48 | 650 | 1000 | 660 x 420 x 340 |
| Le nombre d'équipements | 200 | 150 | 20 | 440 | 1000 | Pour les pièces détachées: |
| Le nombre d'équipements | 202 | 175 | 25 | 700 | 1000 | 500x460x460 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 225 | 137 | 25 | 450 | 1000 | 405x410x420 |
Galerie de produits
produits recommandés

