Tous les produits
-
Bobine de bande en aluminium
-
Bobine en aluminium enduite de couleur
-
Petit pain de papier d'aluminium
-
Plaque en aluminium
-
Disque circulaire en aluminium
-
Aluminium de nid d'abeilles
-
film de polyester laminé en feuille d'aluminium
-
Plat à carreaux en aluminium
-
Feuille en aluminium de relief
-
Feuille en aluminium anodisée
-
Feuille en aluminium de miroir
-
Récipient en papier d'aluminium
-
MartinLa première fois que nous avons coopéré avec l'aluminium de Yongsheng, nous l'avons trouvé très facile, parce que le délai de livraison des marchandises était très rapide, et le directeur commercial était également très professionnel. Il m'a aidé à résoudre quelques problèmes techniques. Les marchandises ont été reçues sur 2021.1.20 et la qualité des marchandises très bonnes ! -
Alice SuNotre société et aluminium de Yongsheng avaient coopéré pendant presque trois années. Nous avons visité l'usine, Yongsheng est un fournisseur matériel en aluminium professionnel, nous avions acheté les bandes en aluminium dans leur usine, et maintiendrons la coopération à long terme. -
ZoeyNous achetons le cercle en aluminium de l'aluminium de Yongsheng et les embarquons au Ghana. Nous avons maintenu des relations si coopératives pendant deux années, et nous devons nous transporter tous les mois. En cours de coopération, chaque lien est très efficace, et le gestionnaire de comptes nous aidera à résoudre des problèmes rapidement. Nous sommes très heureux de trouver un fournisseur digne de confiance. -
Amin MazlumNous avons acheté un total de presque 500 tonnes de bobines en aluminium de relief de couleur d'aluminium de Yongsheng. La qualité a été stable et le délai de livraison est rapide. Mes clients sont très satisfaisants avec mes produits. Nous continuerons à coopérer avec l'aluminium de Yongsheng.
Emballage alimentaire en papier d'aluminium plateau en papier d'aluminium Rectangle argenté en PET accepté
Détails sur le produit
| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Mettre en évidence | Plateau en papier d'aluminium pour emballage alimentaire,Plateau en feuille d'aluminium rectangulaire,Plateau de feuille d'aluminium rectangulaire en argent PET |
||
Description de produit
Emballage alimentaire en papier d'aluminium plateau en papier d'argent PET rectangle
Vue d'ensemble du produit
Nos plateaux en feuille d'aluminium rectangulaire offrent une polyvalence exceptionnelle pour la présentation et le stockage des aliments.Ces récipients durables offrent un espace suffisant pour divers types d'aliments tout en assurant une conservation et une distribution optimales de la chaleur.
Principales caractéristiques
- Conception rectangulaire unique:Forme polyvalente parfaite pour les besoins de présentation et de stockage divers des aliments
- Capacité généreuse:Disponible en version ombrage de 1800 ml avec d'excellentes propriétés de conservation de la chaleur
- Options personnalisables:Adaptez les produits à vos besoins spécifiques grâce à notre service de commande personnalisé
- Aluminium de qualité alimentaire:Fabriqué à partir de feuille d'aluminium de haute qualité, sans danger pour l'alimentation et résistant à la corrosion
- Écologique:Contenants entièrement recyclables favorisant la durabilité environnementale
- Certifié qualité:Fabrication certifiée ISO9001/14001 garantissant les normes de qualité les plus élevées
Spécifications du produit
| Nom de l'article. | Taille supérieure (mm) | Base (mm) | Taille de l'appareil | Capacité (ml) | Emballage (pcs/t) | Taille du carton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les pièces détachées | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de surveillance | 150X125 | Le numéro de série | 48 | 450 | 1000 | Pour les pièces détachées: |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | Pour les appareils électroniques |
| Les produits de base doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Pour les appareils électroniques | Le montant de la taxe | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les pièces de rechange | Le numéro de série | 38 | 400 | 500 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 184x105. Je suis désolé.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | Pour les appareils à moteur électrique |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Pour les appareils électroniques | Le numéro de série | 64 | 750 | 500 | 570 x 310 x 400 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 190x140 | 160 x 98 | 45 | 910 | 1000 | 605 x 355 x 405 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Nom de l'appareil: | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits de base doivent être soumis à des contrôles de qualité. | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460 x 345 x 340 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | Pour les pièces détachées: |
| Pour les appareils de surveillance des véhicules | 265 x 195 | - Il y en a deux. | 65 | 1900 | 400 | Le nombre total de pièces de rechange |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | Pour les pièces détachées: |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 320 x 265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545 x 680 x 290 |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 320 x 268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490 x 335 x 285 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 322x262 | Le nombre de sièges | 40 | 2550 | 100 | Pour les appareils à moteur électrique |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 322x262 | 258 x 198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605 x 285 x 335 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555 x 320 x 365 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 526x326 | 480 x 278 | 42 | 5400 | 50 | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 526x326 | 462 x 261 | 55 | 6700 | 50 | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 526 x 328 | 480 x 278 | 76 | 9700 | 50 | Pour les appareils à commande numérique |
Détails de la production
produits recommandés

