-
Bobine de bande en aluminium
-
Bobine en aluminium enduite de couleur
-
Petit pain de papier d'aluminium
-
Plaque en aluminium
-
Disque circulaire en aluminium
-
film de polyester laminé en feuille d'aluminium
-
Plat à carreaux en aluminium
-
Diamond Plate Sheet en aluminium
-
Feuille en aluminium de relief
-
Feuille en aluminium anodisée
-
Feuille en aluminium de miroir
-
Récipient en papier d'aluminium
-
Gamelle de papier d'aluminium
-
Grill à BBQ jetable
-
MartinLa première fois que nous avons coopéré avec l'aluminium de Yongsheng, nous l'avons trouvé très facile, parce que le délai de livraison des marchandises était très rapide, et le directeur commercial était également très professionnel. Il m'a aidé à résoudre quelques problèmes techniques. Les marchandises ont été reçues sur 2021.1.20 et la qualité des marchandises très bonnes ! -
Alice SuNotre société et aluminium de Yongsheng avaient coopéré pendant presque trois années. Nous avons visité l'usine, Yongsheng est un fournisseur matériel en aluminium professionnel, nous avions acheté les bandes en aluminium dans leur usine, et maintiendrons la coopération à long terme. -
ZoeyNous achetons le cercle en aluminium de l'aluminium de Yongsheng et les embarquons au Ghana. Nous avons maintenu des relations si coopératives pendant deux années, et nous devons nous transporter tous les mois. En cours de coopération, chaque lien est très efficace, et le gestionnaire de comptes nous aidera à résoudre des problèmes rapidement. Nous sommes très heureux de trouver un fournisseur digne de confiance. -
Amin MazlumNous avons acheté un total de presque 500 tonnes de bobines en aluminium de relief de couleur d'aluminium de Yongsheng. La qualité a été stable et le délai de livraison est rapide. Mes clients sont très satisfaisants avec mes produits. Nous continuerons à coopérer avec l'aluminium de Yongsheng.
Emballage alimentaire en papier d'aluminium plateau en papier d'aluminium Rectangle argenté en PET accepté
| Place of Origin | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nom de marque | Henan Yongsheng |
| Certification | ISO, RoHS, FDA |
| Model Number | Aluminum Foil Platter |
| Minimum Order Quantity | 10000pcs |
| Packaging Details | Customized Packing |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Mettre en évidence | Plateau en papier d'aluminium pour emballage alimentaire,Plateau en feuille d'aluminium rectangulaire,Plateau de feuille d'aluminium rectangulaire en argent PET |
||
Nos barquettes rectangulaires en aluminium de qualité supérieure offrent une polyvalence exceptionnelle pour la présentation et le stockage des aliments. Conçus avec une forme rectangulaire distinctive, ces contenants durables offrent suffisamment d'espace pour divers types d'aliments tout en assurant une conservation et une distribution optimales de la chaleur.
- Conception rectangulaire unique : Forme polyvalente parfaite pour diverses présentations et besoins de stockage des aliments
- Grande capacité : Disponible en version ombre de 1800 ml avec d'excellentes propriétés de conservation de la chaleur
- Options personnalisables : Adaptez les produits à vos besoins spécifiques grâce à notre service de commande personnalisée
- Aluminium de qualité alimentaire : Fabriqué à partir de papier d'aluminium de haute qualité et de qualité alimentaire, résistant à la corrosion
- Écologique : Contenants entièrement recyclables soutenant la durabilité environnementale
- Qualité certifiée : Fabrication certifiée ISO9001/14001 garantissant les plus hauts standards de qualité
| N° d'article | Taille supérieure (mm) | Base (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (ml) | Emballage (pièces/ctn) | Taille du carton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

